# 债券市场数据日报
**日期**: 20260421  **抓取时间**: 08:21:28

---

## 一、核心利率指标

### 国债收益率（中美对比）
| 期限 | 中国国债 | 美国国债 | 利差 |
|------|---------|---------|------|
| **10Y** | **1.7627%** | **4.26%** | **-249.7 BP** |
| **2Y** | **1.2923%** | **3.72%** | - |

> 📌 数据日期: 2026-04-20  |  来源: akshare (中国外汇交易中心/美联储)

### 银行间Shibor基准利率
| 期限 | 利率 |
|------|------|
| O/N-定价 | **1.221%** |
| 1W-定价 | **1.328%** |
| 1W-涨跌幅 | **0.2%** |
| 2W-定价 | **1.357%** |
| 2W-涨跌幅 | **-0.1%** |
| 1M-定价 | **1.435%** |
| 1M-涨跌幅 | **-0.6%** |
| 3M-定价 | **1.449%** |
| 3M-涨跌幅 | **-0.35%** |
| 6M-定价 | **1.4665%** |
| 6M-涨跌幅 | **0.1%** |
| 9M-定价 | **1.481%** |
| 1Y-定价 | **1.4955%** |
| 1Y-涨跌幅 | **-0.1%** |


## 二、现券市场报价（部分）

### 同业存单（NCD）
| 机构 | 债券 | 买入收益率 | 卖出收益率 |
|------|------|----------|----------|
| 中信银行 | 26浦发银行CD076 | 1.5021% | 1.4421% |
| 浙商证券股份有限公司 | 26浦发银行CD076 | 1.5721% | 1.3821% |
| 招商银行 | 26浦发银行CD080 | 1.5176% | 1.4277% |
| 渣打中国 | 26农业银行CD027 | 1.565% | 1.365% |
| 星展银行 | 26农业银行CD027 | 1.6638% | 1.3638% |


## 三、中美国债收益率走势（近5交易日）

| 日期 | 中国2Y | 中国5Y | 中国10Y | 中国10Y-2Y | 美国10Y | 美国30Y |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
| 2026-04-20 | 1.2923% | 1.5012% | 1.7627% | 0.4704% | 4.26% | 4.88% |
| 2026-04-17 | 1.2936% | 1.4995% | 1.7623% | 0.4687% | 4.26% | 4.88% |
| 2026-04-16 | 1.3084% | 1.521% | 1.7812% | 0.4728% | 4.32% | 4.93% |
| 2026-04-15 | 1.3108% | 1.5313% | 1.7809% | 0.4701% | 4.29% | 4.89% |
| 2026-04-14 | 1.3204% | 1.5492% | 1.7829% | 0.4625% | 4.26% | 4.87% |


---
*数据来源: akshare · 中国外汇交易中心 · chinabond · 东方财富*
*生成时间: 2026-04-21 08:21:28*