# 债券市场数据日报
**日期**: 20260420  **抓取时间**: 08:59:44

---

## 一、核心利率指标

### 国债收益率（中美对比）
| 期限 | 中国国债 | 美国国债 | 利差 |
|------|---------|---------|------|
| **10Y** | **1.7623%** | **4.26%** | **-249.8 BP** |
| **2Y** | **1.2936%** | **3.71%** | - |

> 📌 数据日期: 2026-04-17  |  来源: akshare (中国外汇交易中心/美联储)

### 银行间Shibor基准利率
| 期限 | 利率 |
|------|------|
| O/N-定价 | **1.221%** |
| 1W-定价 | **1.326%** |
| 1W-涨跌幅 | **-1.0%** |
| 2W-定价 | **1.358%** |
| 2W-涨跌幅 | **0.3%** |
| 1M-定价 | **1.441%** |
| 1M-涨跌幅 | **-0.7%** |
| 3M-定价 | **1.4525%** |
| 3M-涨跌幅 | **-0.25%** |
| 6M-定价 | **1.4655%** |
| 6M-涨跌幅 | **-0.35%** |
| 9M-定价 | **1.481%** |
| 9M-涨跌幅 | **-0.05%** |
| 1Y-定价 | **1.4965%** |
| 1Y-涨跌幅 | **-0.1%** |


## 二、现券市场报价（部分）

### 同业存单（NCD）
| 机构 | 债券 | 买入收益率 | 卖出收益率 |
|------|------|----------|----------|
| 中信银行 | 26浦发银行CD076 | 1.525% | 1.455% |
| 浙商证券股份有限公司 | 26浦发银行CD076 | 1.585% | 1.3916% |
| 招商银行 | 26浦发银行CD080 | 1.53% | 1.44% |
| 渣打中国 | 26农业银行CD027 | 1.575% | 1.3749% |
| 星展银行 | 26农业银行CD027 | 1.6751% | 1.3751% |


## 三、中美国债收益率走势（近5交易日）

| 日期 | 中国2Y | 中国5Y | 中国10Y | 中国10Y-2Y | 美国10Y | 美国30Y |
|------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
| 2026-04-17 | 1.2936% | 1.4995% | 1.7623% | 0.4687% | 4.26% | 4.88% |
| 2026-04-16 | 1.3084% | 1.521% | 1.7812% | 0.4728% | 4.32% | 4.93% |
| 2026-04-15 | 1.3108% | 1.5313% | 1.7809% | 0.4701% | 4.29% | 4.89% |
| 2026-04-14 | 1.3204% | 1.5492% | 1.7829% | 0.4625% | 4.26% | 4.87% |
| 2026-04-13 | 1.3271% | 1.553% | 1.7933% | 0.4662% | 4.3% | 4.9% |


---
*数据来源: akshare · 中国外汇交易中心 · chinabond · 东方财富*
*生成时间: 2026-04-20 08:59:44*