| 空间 | 条数 | 内容 |
|---|---|---|
小身2号 20260503115644 | 6 | 错峰精读×2 / 晨间管线 / 晨间供给 / 一致性日检 / 萝卜探针 |
| 主空间 5644 | 3 | 决策收割 / 越界计数器 / 滚动任务清单 |
| 中后台 0818 | 1 | 招标平台日扫 |
success=True(昨天 09-28 那条周一例会稿 user_cancel 是唯一例外,已单独列)事实:getRrpEcoCalendar 返回 code=402,「订单额度已用完,更多额度请至 ai.datayes.com/pricing 升级方案」——额度未刷新。
已处置:按预案静默落盘,未打扰你。
事实:五平台零新增真投顾标(符合凌晨静默规则,未推送)。
| 对象 | 状态 |
|---|---|
| 泉州银行 | 09-28 09:30 已开标,2 天无结果公告 |
| 四川农商联合 PRJ2024111400062 | 第三次招标仍未发布 |
| 嵊州农商表内投顾 | 五平台均未命中 |
| 无锡农商利率债入围 | 结果公告仍未出现 |
| E 平台 cebpubservice | 连续第 6 天 405/WAF 封禁,9 词×3 页全 0 |
发现 archive_meeting_materials.py 脚本漂移(CVD 权威)→ 已备份 VPS 旧版 → scp 覆盖 → md5 回验一致 → 复跑 exit 0,9 脚本全部一致。市场快照 8/8 字段新鲜。SOUL 双文件 md5 对齐、0 漂移。两项漂移均已自动闭环。
生成成功(任务清单_滚动10天.md 185KB,覆盖 09-20 → 09-30)。维护动作:#806 的 followup 锚点「10-14 VPS 续费窗口」已被 09-29 你定音作废(VPS ≈2029 到期),已更正;清单文案「刻意晚于 06:00 补录」与补录已改 21:00 名实不符,已修正。decisions 675 条(done 567 / open 103)。
| 时间 | 自动化 | 结果 |
|---|---|---|
| 00:00 | 错峰精读(周末全速) | 共产党宣言 ch6→12,42,702 字符,7I 锚点 12 条回填 |
| 06:30 | 错峰精读(工作日) | ch12→18 收官,18/18 落 completed,队列 45/45 全清 |
| 05:50 | 决策收割前置器 | PASS · 3 空间 4 文件 121,078B |
| 06:00 | 越界计数器 #506 | 0 次越界 → 静默 |
| 06:00 | 晨间数据管线 | 7 步全通(萝卜 402 / neodata 0/6 为已知非核心降级) |
| 06:20 | 晨间数据供给 V6 | 交易日 is_open=1,三图 200,侧车 9815B 上行成功 |
user_cancel 中断(success=False / partial_delivered),大概率是你自己取消的。需你确认要不要补——要补就告诉我,我派卡给主空间。